E’ una lunghissima stagione di golf quella 2018. Una stagione che culmina con la Ryder Cup a Parigi ma che avrà altri picchi con i quattro major o con tutti quei tornei alla caccia del titolo di “quinto major di fatto”. Sul versante europeo inoltre da non dimenticare le Rolex Series, gare dalle uova d’oro in termini economici. Due i tornei in Italia nel giro di tre settimane a maggio.
Per scoprire il CALENDARIO 2019 clicca qua
Ecco il calendario completo delle gare su Pga Tour ed European Tour 2018
TORNEO | SEDE | DATA | TOUR | VINCITORE |
---|---|---|---|---|
Sentry Tournament of Champions | Kapalua (Hawaii) | 4.7/1 | Pga | D.Johnson |
BMW Sa Open | Ekurhuleni (Sudafrica) | 11.14/1 | European | C.Paisley (7° Paratore) |
Sony Open in Hawaii | Honolulu | 11.14/1 | Pga | P. Kizzire |
Abu Dhabi HSBC Championship | Abu Dhabi | 18.21/1 | European | T. Fleetwood |
CareerBuilder Challenge | La Quinta (California) | 18.21/1 | Pga | J. Rahm |
Omega Dubai Desert Classic | Dubai | 25.28/1 | European | Haotong Li |
Farmers Insurance Open | S.Diego | 25.28/1 | Pga | J.Day |
Maybank Championship | Kuala Lumpur (Malesia) | 1.4/2 | European | S. Sharma (5° Bertasio) |
Waste Management Phoenix Open | Scottsdale (California) | 1.4/2 | Pga | G.Woodland |
ISPS Handa World Super 6 | Perth (Australia) | 8-11/2 | European | K.Aphibarnrat (15° Pavan) |
AT&T Pebble Beach Pro-AM | Pebble Beach (California) | 8-11/2 | Pga | T. Potter jr |
NBO Oman Golf Classic | Muscat (Oman) | 15-18.2 | European | J. Luiten |
Genesis Open | P. Palisades (California) | 15-18.2 | Pga | B. Watson |
Commercial Bank Qatar Masters | Doha (Qatar) | 22.25/2 | European | E. Pepperell (4° Paratore) |
The Honda Classic | Palm Beach (Florida) | 22.25/2 | Pga | J. Thomas |
WGC-Mexico Championship | Mexico City | 1.4/3 | European | P. Mickelson |
Thswane Open | Waterkloof (S.Africa) | 1.4/3 | European | G. Coetzee |
Puerto Rico Open | Rio Grande | 1.4/3 | Pga | — |
Indian Open | India | 8.11/3 | European | M. Wallace |
Valspar Championship | Palm Harbor (Florida) | 8.11/3 | Pga | P. Casey |
Arnold Palmer Invitational | Orlando (Florida) | 15.18/3 | Pga | R. McIlroy |
WGC-Dell Technologies Match Play | Austin (Texas) | 22.25/3 | European | B. Watson |
Corales Championship | Punta Cana (Rep. Dominicana) | 22.25/3 | Pga | B. Garnett |
Houston Open | Houston (Texas) | 29.3-1.4 | Pga | I. Poulter |
THE MASTERS | Augusta | 5.8/4 | Pga/Eur. | P. Reed |
RBC Heritage | Hilton Head (South Carolina) | 12.15/4 | Pga | S. Kodaira |
Open de Espana | Madrid | 26.29/4 | European | J. Rahm |
Trophee Hassan II | Rabat (Marocco) | 12.15/4 | European | A. Levy (3° Pavan) |
Valero Texas | San Antonio | 19.22/4 | Pga | A. Landry |
Volvo China Open | Cina | 26.29/4 | European | A. Bjork (11° Pavan) |
Zurich Classic of New Orleans | Avondale (Louisiana) | 26.29/4 | Pga | Horschel/Piercy |
GolfSixes | St. Albans (Gb) | 5.6/5 | European | Irlanda |
Wells Fargo Championship | Charlotte (N. Carolina) | 3.6/5 | Pga | J. Day |
Rocco Forte Open | Agrigento | 10.13/5 | European | J.Lagergren (7° Laporta 9° Molinari- Pavan) |
The Players Championship | Ponte Vedra Beach (Florida) | 10.13/5 | Pga | W.Simpson |
Belgian Knockout | Antwerp (Belgio) | 17.20/5 | European | A.Otaegui |
AT&T Byron Nelson | Dallas (Texas) | 17.20/5 | Pga | A.Wise |
BMW PGA Championship | Surrey (Inghilterra) | 24.27/5 | European/ Rolex S. |
FRANCESCO MOLINARI |
Dean & Deluca Invitational | Forth Worth (Texas) | 24.27/5 | Pga | J.Rose |
ITALIAN OPEN | Soiano del Lago (Bs) | 31.5/3.6 | European/ Rolex S. |
T.Olesen (2° F.Molinari) |
The Memorial Tournament | Dublin (Ohio) | 31.5/3.6 | Pga | B. DeChambeau |
The 2018 Shot Clock Masters | Alzenbrugg (Austria) | 7.10/6 | European | M. Korhonen |
FedEx St. Jude Classic | Memphis (Tennessee) | 7.10/6 | Pga | D. Johnson |
US OPEN | Southampton (New York) | 14.17/6 | Pga / Euro. | B. Koepka |
BMW International Open | Pulheim (Germania) | 21.24/6 | European | M.Wallace |
Travelers Championship | Cromwell (Connecticut) | 21.24/6 | Pga | B. Watson |
HNA Open de France | Parigi | 28.6/1.7 | European Rolex S. | A.Noren |
Quicken Loan National | Potomac | 28.6/1.7 | Pga | FRANCESCO MOLINARI |
Dubai Duty Free Irish Open | Donegal (Irlanda) | 5.8/7 | European Rolex S. |
R.Knox |
Greenbrier Classic | White Sulphur Springs (West Virginia) | 5.8/7 | Pga | K.Na |
Aberdeen Standard Inv. Scottish Open | East Lothian (Scozia) | 12.15/7 | European Rolex S. |
B. Stone |
John Deere Classic- Silvis | Illinois | 12.15/7 | Pga | M.Kim (2° F.Molinari) |
Barbasol Championship | Nicholasville (Kentucky) | 19.22/7 | Pga | T. Merritt |
THE OPEN CHAMPIONSHIP | Carnoustie (Scozia) | 19.22/7 | European Tour | FRANCESCO MOLINARI |
Porsche European Open | Amburgo | 26.29/8 | European | R. McEvoy (2° Paratore) |
RBC Canadian Open | Oakville | 26.29/7 | Pga | D.Johnson |
WGC Bridgestone Invitational | Austin (Usa) | 2.5/8 | – | J.Thomas |
Barracuda Championship | Reno (Nevada) | 2.5/8 | Pga | A. Putnam |
E. Golf Team Championships | Perthshire (Scozia) | 8.12/8 | European | — |
PGA CHAMPIONSHIP | St. Louis | 8.12/8 | Pga | B.Koepka 6° Molinari |
Nordea Masters | Goteborg | 16.19/8 | European | P. Waring |
Wyndham Championship | Greensboro (North Carolina) | 16.19/8 | Pga | B.Snedeker |
Czech Masters | Praga | 23.26/8 | European | ANDREA PAVAN |
The Northern Trust | Paramus (New Jersey) | 23.26/8 | Pga | B. DeChambeau |
Made in Denmark | Aarhus | 30.8/2.9 | European | M. Wallace |
Dell Technologies Championship | Norton (Massachusetts) | 31.8/3.9 | Pga | B. DeChambeau |
Omega European Masters | Crans Montana (Svizzera) | 6.9/9 | European | M. Fitzpatrick |
BMW Championship | Newton Square (Pennsylvania) | 6.9/9 | Pga | K. Bradley |
KLM Open | Spijk (Olanda) | 13.16/9 | European | A. Wu |
Tour Championship | Atlanta | 20.23/9 | Pga | T.Woods |
Portugal Masters | Vilamoura | 20.23/9 | European | T.Lewis |
RYDER CUP | Parigi | 28.30/9 | European Pga | EUROPE |
Alfred Dunhill Links Championship | Old Course St. Andrews | 4.7/10 | European | L. Bjerregaard |
British Masters | Walton Health, Surrey | 11.14/10 | European | E.Pepperell |
Andalucia Valderrama Masters | Sotogrande (Spagna) | 18.21/10 | European | S.Garcia |
WGC-HSBC Champions | Shangai | 25.28/10 | European | X. Schauffele |
Turkish Airlines Open | Antalya | 1.4/11 | European Rolex S. |
J.Rose |
Nedbank Golf Challenge | Sun City (S.Africa) | 8.11/11 | European Rolex S. |
L. Westwood |
DP World Tour Championship Dubai | Dubai | 15.18/11 | European Rolex S. |
D.Willet |
Segui la pagina Facebook di Golfando… e iscriviti al gruppo.
CLICCA QUA E SCOPRI TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE 2019